博客 报亭 音乐
我的阅读
    格隆汇9月17日|加拿大央行会议纪要:如果高油价蔓延至其他商品和服务,可能需要加息。

    格隆汇9月17日|加拿大央行会议纪要:如果高油价蔓延至其他商品和服务,可能需要加息。

    格隆汇9月17日|亚马逊(AMZN.O):没有在伍斯特县(Worcester County)建设数据中心的计划。

    格隆汇9月17日|亚马逊(AMZN.O):没有在伍斯特县(Worcester County)建设数据中心的计划。

    格隆汇9月17日|亚马逊(AMZN.O):计划在马里兰州建设Fastnet海底电缆的供电设备设施(PFE)。

    格隆汇9月17日|亚马逊(AMZN.O):计划在马里兰州建设Fastnet海底电缆的供电设备设施(PFE)。

    格隆汇9月17日|美国向联合国支付7.25亿美元,缓解与联合国之间的欠款争议。

    格隆汇9月17日|美国向联合国支付7.25亿美元,缓解与联合国之间的欠款争议。

    格隆汇9月17日|土耳其总统府:土耳其与沙特阿拉伯团结一致。

    格隆汇9月17日|土耳其总统府:土耳其与沙特阿拉伯团结一致。

    格隆汇9月17日|土耳其总统府:维护麦加的和平与安全对伊斯兰世界至关重要。

    格隆汇9月17日|土耳其总统府:维护麦加的和平与安全对伊斯兰世界至关重要。

    格隆汇9月17日|据Axios:谷歌(GOOG.O)与DeepMind成立研究所探索通用人工智能。

    格隆汇9月17日|据Axios:谷歌(GOOG.O)与DeepMind成立研究所探索通用人工智能。

    格隆汇9月17日|基辅市长:在戈洛谢耶夫斯基区,一架无人机击中了一栋非住宅建筑。

    格隆汇9月17日|基辅市长:在戈洛谢耶夫斯基区,一架无人机击中了一栋非住宅建筑。

    伯纳姆警告英国预算环境严峻 政府将面临“艰难决定”
    格隆汇9月17日|英国首相伯纳姆表示,政府即将公布的预算将“充满挑战”,较其上任初期强调乐观和增长的基调出现转变。伯纳姆及财政大臣希利此前希望于10月28日公布一份较为温和的预算方案,重点包括缓解生活成本压力...
    格隆汇9月17日|英国首相伯纳姆表示,政府即将公布的预算将“充满挑战”,较其上任初期强调乐观和增长的基调出现转变。伯纳姆及财政大臣希利此前希望于10月28日公布一份较为温和的预算方案,重点包括缓解生活成本压力、降低企业成本以及推进地方权力下放。但近期全球市场环境恶化,尤其是中东冲突推高能源价格并加剧通胀,改变了政府表态。伯纳姆表示,全球经济环境正在变得更加困难,政府将采取艰难决定,确保经济保持稳定。此前英国8月通胀升至五个月高位,市场也关注英国央行后续利率决定。与此同时,伊朗战争以及沙特与也门胡塞武装冲突导致能源价格上涨,并推高英国政府借贷成本,进一步扩大财政压力。经济学家此前估计,英国国债收益率上升可能使政府用于满足财政规则的236亿英镑缓冲空间减少约120亿英镑。希利表示,尽管面临全球不确定性,英国经济仍表现出韧性,政府将继续推动经济增长。
    格隆汇9月17日|美联储在固定利率逆回购操作中总计接纳了4个对手方的53.75亿美元。

    格隆汇9月17日|美联储在固定利率逆回购操作中总计接纳了4个对手方的53.75亿美元。

    道明证券:能源价格受控或缓和美联储紧缩压力,黄金长期前景偏乐观
    格隆汇9月17日|道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示,市场基本已经消化了美联储在今夜的决议上加息的可能性。周三油价有所下跌。若能源价格能保持相对平稳,美联储在紧缩力度上或许不会过于激进。目前...
    格隆汇9月17日|道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示,市场基本已经消化了美联储在今夜的决议上加息的可能性。周三油价有所下跌。若能源价格能保持相对平稳,美联储在紧缩力度上或许不会过于激进。目前稍令人宽慰的是,曲线长端的收益率也有所回落。美联储的任何动作都应仅仅被视为一种手段,意在让市场确信,他们不会任由通胀失控。这一点,加之美国财政部正考虑在收益率曲线长端采取措施以压低收益率,最终都将对黄金构成长期利好。
    格隆汇9月17日|土耳其外交部:呼吁立即停止威胁地区稳定与安全的攻击。

    格隆汇9月17日|土耳其外交部:呼吁立即停止威胁地区稳定与安全的攻击。

    格隆汇9月17日|土耳其财政部:土耳其金融稳定委员会将于当地时间周四召开会议。

    格隆汇9月17日|土耳其财政部:土耳其金融稳定委员会将于当地时间周四召开会议。

    格隆汇9月17日|土耳其外交部重申对沙特阿拉伯主权、领土完整和安全的支持。

    格隆汇9月17日|土耳其外交部重申对沙特阿拉伯主权、领土完整和安全的支持。

    格隆汇9月17日|土耳其外交部:强烈谴责针对麦加的胡塞武装无人机袭击。

    格隆汇9月17日|土耳其外交部:强烈谴责针对麦加的胡塞武装无人机袭击。

    格隆汇9月17日|巴基斯坦外交部:敦促印度方面严格遵守国际法和双边协议,特别是有关防止海上事件发生的协议。

    格隆汇9月17日|巴基斯坦外交部:敦促印度方面严格遵守国际法和双边协议,特别是有关防止海上事件发生的协议。

    策略师:美联储现在采取行动是正确的

    格隆汇9月17日|Strategy Asset Managers首席执行官汤姆·休利克:我们认为美联储现在采取行动是正确的,而不是等待,因为临近中期选举(10月),再加息会更加困难。

    格隆汇9月17日|亚马逊云服务高级副总裁称,下一代Trainium AI芯片将具备“非常明显的差异化优势”。

    格隆汇9月17日|亚马逊云服务高级副总裁称,下一代Trainium AI芯片将具备“非常明显的差异化优势”。

    格隆汇9月17日|Anthropic将Claude的协作和聊天功能合并为一个应用程序。

    格隆汇9月17日|Anthropic将Claude的协作和聊天功能合并为一个应用程序。

    格隆汇9月17日|俄罗斯统计局数据显示,俄罗斯8月生产者价格指数同比上涨6.5%,环比上涨0.9%。

    格隆汇9月17日|俄罗斯统计局数据显示,俄罗斯8月生产者价格指数同比上涨6.5%,环比上涨0.9%。

    格隆汇9月17日|意大利总理梅洛尼:将继续掌权,直到拥有稳固的多数派。我希望执政至本届议会任期结束。

    格隆汇9月17日|意大利总理梅洛尼:将继续掌权,直到拥有稳固的多数派。我希望执政至本届议会任期结束。

    乌外交部:正筹备泽连斯基与特朗普会晤

    格隆汇9月16日丨乌克兰外交部发言人季希当地时间16日表示,乌克兰和美国正在筹备乌总统泽连斯基与美总统特朗普的会晤。他表示,两国团队正在研究举行总统会晤的可能性及会晤内容,希望使会晤“尽可能富有实质性”。

    华尔街大多头Yardeni下调标普500指数目标至7900点
    格隆汇9月16日|华尔街最看好美股的人士之一Ed Yardeni下调了标普500指数的年末目标,理由是未来三到六个月经济下行的风险正在上升。Yardeni Research Inc.总裁兼首席投资策略师Yar...
    格隆汇9月16日|华尔街最看好美股的人士之一Ed Yardeni下调了标普500指数的年末目标,理由是未来三到六个月经济下行的风险正在上升。Yardeni Research Inc.总裁兼首席投资策略师Yardeni将标普500指数年末目标从8,400点下调至7,900点。此前8,400点的目标截至上月还是华尔街最高预测。新的目标位意味着该指数较周二收盘水平还有4.1%的上涨空间。Yardeni在给客户的报告中写道,“鉴于近期债券收益率回升,我们将标普500指数年底的预期市盈率估值从19.8倍下调至18.6倍,因此也将年末目标从8,400点下调至7,900点。”这位资深策略师8月份才将标普500指数目标从8,250点上调至8,400点。当时,在“极其强劲”的盈利增长势头推动下,这一水平进一步刷新了他自己原本已是华尔街最高的目标预测。
    格隆汇9月16日|意大利总理梅洛尼宣布,将柴油消费税减免措施延长至10月5日。

    格隆汇9月16日|意大利总理梅洛尼宣布,将柴油消费税减免措施延长至10月5日。

    机构:利率前景不明将被视为买入短期债券的理由
    格隆汇9月16日|Diamond Hill的分析师Henry Song表示,债券市场的不确定性要求投资者将资金配置于收益率具有吸引力的短期资产。他预计美联储今天的决议对战争引发的通胀影响甚微,因此前景仍不明朗...
    格隆汇9月16日|Diamond Hill的分析师Henry Song表示,债券市场的不确定性要求投资者将资金配置于收益率具有吸引力的短期资产。他预计美联储今天的决议对战争引发的通胀影响甚微,因此前景仍不明朗。Song还指出,美国财长贝森特控制长期收益率的努力也是徒劳的,因为市场“已经识破了他的虚张声势”。Song的策略是买入“大量当前收益率极高的短期资产”,并保持灵活。如果利率真的走高,他可以在债券到期时重新部署资金。“这就像是一场舞蹈,既要努力维持投资组合的收益率,同时又要为自己保留未来的灵活性。”
    沙特据悉力争在数日内恢复关键输油管道半数输油能力
    格隆汇9月16日|一位知情人士表示,沙特阿拉伯正力争在数日内恢复其横贯全国的输油管道(东西输油管道)约一半的输油能力,该管道上周因遭遇无人机袭击而停运。该人士称,国有企业沙特阿美正努力绕过管线上的受损路段,以...

    格隆汇9月16日|一位知情人士表示,沙特阿拉伯正力争在数日内恢复其横贯全国的输油管道(东西输油管道)约一半的输油能力,该管道上周因遭遇无人机袭击而停运。该人士称,国有企业沙特阿美正努力绕过管线上的受损路段,以便恢复部分输油能力。据其透露,该公司计划在约六周内使该管道恢复全面运行。

    费城半导体指数涨2%

    格隆汇9月16日|费城半导体指数涨2%,报11409.91点。英伟达股价上涨2.11%,台积电股价上涨1.5%,超威半导体股价上涨4.39%,阿斯麦股价上涨1.12%。

    格隆汇9月16日|印度国家证券交易所(NSE)IPO基石投资者以每股1,785印度卢比的价格认购3780万股。印度人寿保险公司、阿布扎比投资局、富达投资和新加坡金管局等...

    格隆汇9月16日|印度国家证券交易所(NSE)IPO基石投资者以每股1,785印度卢比的价格认购3780万股。印度人寿保险公司、阿布扎比投资局、富达投资和新加坡金管局等成为印度国家证券交易所IPO基石投资者。

    格隆汇9月16日|诺华制药(NVS.US):VHB937未达到其主要终点和次要终点。根据2期ASTRALS研究结果,已停止VHB937用于肌萎缩侧索硬化症(ALS)的开发。

    格隆汇9月16日|诺华制药(NVS.US):VHB937未达到其主要终点和次要终点。根据2期ASTRALS研究结果,已停止VHB937用于肌萎缩侧索硬化症(ALS)的开发。

    欧股集体收涨
    格隆汇9月16日|德国DAX30指数涨0.50%,英国富时100指数涨0.28%,法国CAC40指数涨0.62%,欧洲斯托克50指数涨0.54%,西班牙IBEX35指数涨0.39%,意大利富时MIB指数涨0....

    格隆汇9月16日|德国DAX30指数涨0.50%,英国富时100指数涨0.28%,法国CAC40指数涨0.62%,欧洲斯托克50指数涨0.54%,西班牙IBEX35指数涨0.39%,意大利富时MIB指数涨0.83%。

    日本茨城县发生4.8级地震 东京有明显震感

    格隆汇9月16日|据央视,当地时间17日0时7分左右,日本关东地区发生地震。据日本气象厅消息,日本茨城县南部发生4.8级地震,最大震感为震度3,震源深度70公里。东京有明显震感。

    格隆汇9月16日|陶氏化学预计第三季度利润为15亿至16亿美元,低于此前预期。

    格隆汇9月16日|陶氏化学预计第三季度利润为15亿至16亿美元,低于此前预期。

    格隆汇9月16日|美国财政部拍卖四个月期国库券,中标利率为4.030%,投标倍数为2.72倍。

    格隆汇9月16日|美国财政部拍卖四个月期国库券,中标利率为4.030%,投标倍数为2.72倍。

    擎天租:未来三年目标营收100亿元,连接20余家机器人本体厂商
    格隆汇9月16日|机器人租赁平台擎天租在上海举行首届生态伙伴大会。擎天租CEO李一言表示,目前平台可调度机器人已超过4000台,预计今年年底增至6000台至1万台;过去近一年累计GMV接近35亿元,已连接25...
    格隆汇9月16日|机器人租赁平台擎天租在上海举行首届生态伙伴大会。擎天租CEO李一言表示,目前平台可调度机器人已超过4000台,预计今年年底增至6000台至1万台;过去近一年累计GMV接近35亿元,已连接257家生态合作伙伴。李一言披露,擎天租未来三年的目标是实现平台累计营收100亿元,并连接超过20家机器人本体厂商、100家二次开发合作伙伴,建设超过300家城市运营中心和3000家城市授权中心,同时培养超过2000名FDE工程师,拓展超过100家行业标杆客户。
    Arete上调苹果目标价至360美元

    格隆汇9月16日|Arete将苹果的目标价从335美元上调至360美元,维持“买入”评级。(格隆汇)

    星巴克据报考虑出售日本业务多数股权,估值达约30亿美元
    格隆汇9月16日|据路透,星巴克正考虑出售其日本业务的多数股权,潜在交易对该业务的估值可能约为30亿美元。星巴克已向多家财务顾问征询有关该业务处置方案的建议,并愿意出售多数股权,不过最终出售的持股比例和估值仍...
    格隆汇9月16日|据路透,星巴克正考虑出售其日本业务的多数股权,潜在交易对该业务的估值可能约为30亿美元。星巴克已向多家财务顾问征询有关该业务处置方案的建议,并愿意出售多数股权,不过最终出售的持股比例和估值仍有待谈判确定。消息人士称,正式出售流程可能于第四季度启动。截至2025年9月,这家咖啡连锁企业在日本拥有1883家门店,占其全球门店网络的近9%。星巴克发言人表示:“星巴克日本是一项强劲业务,在该地区30年的发展中建立了深厚的品牌认同和备受信赖的市场存在。我们持续评估最优的业务架构,以更好地服务顾客并为股东创造价值。”
    格隆汇9月16日|联合国秘书长古特雷斯:中东地区若不解决巴勒斯坦危机将无法实现和平,非洲之角若不解决苏丹问题也无法实现和平。

    格隆汇9月16日|联合国秘书长古特雷斯:中东地区若不解决巴勒斯坦危机将无法实现和平,非洲之角若不解决苏丹问题也无法实现和平。

    格隆汇9月16日|美国地质勘探局:日本Mitsukaido东北方向5公里发生5.0级地震。

    格隆汇9月16日|美国地质勘探局:日本Mitsukaido东北方向5公里发生5.0级地震。

    高盛上调雪佛龙目标价至240美元

    格隆汇9月16日|高盛将雪佛龙的目标价从225美元上调至240美元,维持“买入”评级。(格隆汇)

    格隆汇9月16日|据媒体消息,美国国际贸易委员会投票决定对涉及特定音频技术的电子设备启动调查,被调查方包括苹果、三星和谷歌。

    格隆汇9月16日|据媒体消息,美国国际贸易委员会投票决定对涉及特定音频技术的电子设备启动调查,被调查方包括苹果、三星和谷歌。

    卡利巴夫在美联储决议前提出“海峡泰勒规则” 质疑加息效果
    格隆汇9月16日|伊朗议会议长卡利巴夫发帖表示:“海峡泰勒规则:i = r* + π* + 1.5(π−π*) + 0.5(y−y*) + α(SOH−SOH*) + β(BEM−BEM*),α、β >...

    格隆汇9月16日|伊朗议会议长卡利巴夫发帖表示:“海峡泰勒规则:i = r* + π* + 1.5(π−π*) + 0.5(y−y*) + α(SOH−SOH*) + β(BEM−BEM*),α、β > 0。让我们看看,加息是否能够打开SOH(即霍尔木兹海峡),或者生产出一桶石油。你无法用25个基点的加息来影响一个战略咽喉要道,而且r*并不是中性利率,它是SOH风险溢价,由我们设定。”

    亚马逊提高核心运营部门员工薪酬,最低时薪升至20美元
    格隆汇9月16日|亚马逊表示,将为符合条件的美国核心运营部门全职员工提高最低起薪,每小时上调1美元至20美元,这是其投入逾15亿美元提高薪酬计划的一部分。此举将使这些员工的平均时薪提高至接近24美元,而包括福...

    格隆汇9月16日|亚马逊表示,将为符合条件的美国核心运营部门全职员工提高最低起薪,每小时上调1美元至20美元,这是其投入逾15亿美元提高薪酬计划的一部分。此举将使这些员工的平均时薪提高至接近24美元,而包括福利在内的平均总薪酬将超过每小时32美元。亚马逊还将为美国员工新增金融和杂货福利。过去三年,亚马逊的最低起薪已上涨逾17%。

    格隆汇9月16日|利比亚国家石油公司负责人:在3座油田停产导致产量短暂下降后,石油产量已恢复至正常水平。目前情况正常。我们不预期会有进一步的停产。

    格隆汇9月16日|利比亚国家石油公司负责人:在3座油田停产导致产量短暂下降后,石油产量已恢复至正常水平。目前情况正常。我们不预期会有进一步的停产。

    格隆汇9月16日|标普500能源指数下跌3.2%,为自6月15日以来最大的日内跌幅。

    格隆汇9月16日|标普500能源指数下跌3.2%,为自6月15日以来最大的日内跌幅。

    荷兰合作银行:即使美联储打压加息预期,美元不太可能大幅下跌
    格隆汇9月16日|荷兰合作银行的分析师Jane Foley在一份报告中指出,美联储可能在晚些时候公布的利率决议中抑制加息预期,但美元的抛售压力预计将十分有限。她表示,美联储预计将加息25个基点,但风险倾向于该...
    格隆汇9月16日|荷兰合作银行的分析师Jane Foley在一份报告中指出,美联储可能在晚些时候公布的利率决议中抑制加息预期,但美元的抛售压力预计将十分有限。她表示,美联储预计将加息25个基点,但风险倾向于该央行动摇市场对未来加息的信心,因为明年市场已过度定价了政策紧缩的预期。她表示,尽管美元短期内可能走弱,但鉴于其他地区存在的问题——包括英国有限的财政空间以及欧元区作为能源进口国的地位——美元不太可能面临巨大的抛售压力。荷兰合作银行预计,未来一至三个月内,欧元兑美元汇率将在1.16的水平附近波动。
    WTI原油期货大跌4%

    格隆汇9月16日|WTI原油期货跌幅扩大至4%,报96.683美元/桶。

    加载更多…
    加载中…